🏅 关于NBA最有价值球员奖
NBA常规赛MVP(Most Valuable Player)是联盟授予单赛季表现最佳球员的最高荣誉。由全球体育记者和评论员投票产生,自1955-56赛季开始颁发。获奖者将获得“莫里斯·波多洛夫杯”。历届MVP名单几乎就是一部NBA巨星史——比尔·拉塞尔、张伯伦、贾巴尔、魔术师、伯德、乔丹、奥尼尔、邓肯、詹姆斯、库里、约基奇……
本页面收录自1956年至2024年全部常规赛MVP得主,支持按年份、球员、球队快速检索。同时提供相关趣闻、记录和常见问题,帮助您深度了解这一殿堂级奖项。
🏆 莫里斯·波多洛夫杯
| 赛季 | 球员 | 球队 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 第3次获奖 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | C | 首座MVP |
| 2021-22 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 背靠背MVP |
| 2020-21 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 第1次 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | PF | 连庄MVP |
| 2018-19 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | PF | 首座MVP |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | SG | 首座MVP |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | PG | 场均三双 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | PG | 全票MVP |
| 2014-15 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | PG | 首座MVP |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | SF | 首座MVP |
| 2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | SF | 第4次 |
| 2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | SF | 第3次 |
| 2010-11 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛 | PG | 最年轻MVP |
| 2009-10 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | SF | 第2次 |
| 2008-09 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | SF | 首座MVP |
| 2007-08 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | SG | 唯一MVP |
| 2006-07 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯独行侠 | PF | 首座MVP |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | PG | 连庄MVP |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | PG | 首座MVP |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | PF | 唯一MVP |
| 2002-03 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | PF | 第2次 |
| 2001-02 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | PF | 首座MVP |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | PG | 唯一MVP |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | C | 唯一MVP |
| 1998-99 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | PF | 第2次 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 第5次 |
| 1996-97 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | PF | 首座MVP |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 第4次 |
| 1994-95 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | C | 唯一MVP |
| 1993-94 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | C | 唯一MVP |
| 1992-93 | 查尔斯·巴克利 | 菲尼克斯太阳 | PF | 唯一MVP |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 第3次 |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 第2次 |
| 1989-90 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 第3次 |
| 1988-89 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 第2次 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 首座MVP |
| 1986-87 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 首座MVP |
| 1985-86 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 第3次 |
| 1984-85 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 第2次 |
| 1983-84 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 首座MVP |
| 1982-83 | 摩西·马龙 | 费城76人 | C | 第3次 |
| 1981-82 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | C | 第2次 |
| 1980-81 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | SF | 唯一MVP |
| 1979-80 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 第6次 |
| 1978-79 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | C | 首座MVP |
| 1977-78 | 比尔·沃顿 | 波特兰开拓者 | C | 唯一MVP |
| 1976-77 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 第5次 |
| 1975-76 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 第4次 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | C | 首座MVP |
| 1973-74 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 第3次 |
| 1972-73 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人 | C | 唯一MVP |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 第2次 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 首座MVP |
| 1969-70 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | C | 唯一MVP |
| 1968-69 | 韦斯·昂塞尔德 | 华盛顿子弹 | C | 唯一MVP |
| 1967-68 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 第4次 |
| 1966-67 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 第3次 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 第2次 |
| 1964-65 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 第5次 |
| 1963-64 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | PG | 唯一MVP |
| 1962-63 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 第4次 |
| 1961-62 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 第3次 |
| 1960-61 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 第2次 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | C | 首座MVP |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | PF | 唯一MVP |
| 1957-58 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 首座MVP |
| 1956-57 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | PG | 唯一MVP |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | PF | 首届MVP |
📌 MVP 传奇记录
🏆 最多MVP
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 6次 (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980) 历史第一。
🔥 连庄之王
拉里·伯德 (1984-86) 和 比尔·拉塞尔 (1961-63) 等8位球员实现三连MVP。
🌟 全票MVP
斯蒂芬·库里 (2015-16) 和 勒布朗·詹姆斯 (2012-13) 曾全票当选。
🌍 国际MVP
约基奇(塞尔维亚)、阿德托昆博(希腊)、诺维茨基(德国)、纳什(加拿大)等。
📅 最年轻MVP
德里克·罗斯 (22岁,2011年) 史上最年轻常规赛MVP。
🎯 多队MVP
摩西·马龙、贾巴尔、张伯伦等曾在不同球队获得MVP。
❓ 关于NBA MVP 常见问题
1. NBA常规赛MVP如何评选?
由全球100位体育记者和评论员投票,每人按顺序选出5位球员,第一票10分,第二票7分,依次递减。总分最高者获得MVP。评选依据球员个人表现、球队战绩、领导力等。
2. 哪位球员获得MVP次数最多?
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔共6次(1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980),排名第一。比尔·拉塞尔5次,迈克尔·乔丹5次。
3. 有没有球员在新秀赛季就拿到MVP?
没有。最接近的是威尔特·张伯伦(新秀赛季场均37.6分27篮板)但MVP颁给了比尔·拉塞尔。张伯伦在生涯第二个赛季(1959-60)才获得MVP。
4. 全票MVP有几次?
历史上只有两次:勒布朗·詹姆斯(2012-13赛季)和斯蒂芬·库里(2015-16赛季)均获得全部第一选票。此外沙奎尔·奥尼尔在1999-00赛季仅差一票全票。
5. MVP奖杯叫什么名字?
莫里斯·波多洛夫杯(Maurice Podoloff Trophy),以NBA首任总裁命名。奖杯高约24英寸,由青铜制成。
6. 2024-25赛季谁最可能获得MVP?
热门候选包括卢卡·东契奇、杰森·塔图姆、谢伊·吉尔杰斯-亚历山大、扬尼斯·阿德托昆博等,具体取决于球队战绩和个人表现。